利用料金 price

陸上艇置料金表

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

艇長(全長)フィート 検査料(初年度) 艇置料/1年間 リース船台料/1年間 揚降料
1回/往復 20回/1年間
ディンギー 52,800
16 33,000 110,000 39,600 2,750 33,000
17 33,000 115,500 39,600 3,300 39,600
18 33,000 121,000 39,600 3,300 39,600
19 33,000 126,500 41,800 3,300 39,600
20 38,500 132,000 44,000 3,850 46,200
21 38,500 145,200 46,200 3,850 46,200
21 38,500 145,200 46,200 3,850 46,200
22 38,500 158,400 48,400 3,850 46,200
23 38,500 171,600 50,600 4,400 52,800
24 38,500 184,800 52,800 4,400 52,800
25 44,000 196,900 55,000 4,400 52,800
26 44,000 202,400 60,500 4,400 52,800
27 44,000 210,100 66,000 4,950 59,400
28 44,000 217,800 71,500 4,950 59,400
29 49,500 224,400 77,000 4,950 59,400
30 49,500 232,100 82,500 5,500 66,000
31 49,500 239,800 88,000 5,500 66,000
32 49,500 246,400 93,500 5,500 66,000
33 55,000 253,000 99,000 6,050 72,600
34 55,000 259,600 104,500 6,050 72,600
35 55,000 266,200 110,000 6,050 72,600

※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

  1. 別途、用役(電気・水等)使用料として艇置料の5%を申し受けます。
  2. 月割り計算等の結果、10円未満の端数が出たときには切り捨てます。
  3. 全長(FT)は全て使用許可書に記載された数値となります。陸上艇置は35フィート以下の艇を対象とします。
  4. 艇置料については、宇土市に住所及び住民登録されている方は、この料金表の額を1.1で除した額とします。
  5. 船台を持ち込まれる場合、搬入船台の使用の可否はマリーナが判断いたします。使用可能な場合、マリーナへの搬入費用とマリーナ仕様に合うような改造又は補修の費用はお客様の負担となります。
  6. 揚降料は回数払いか年間払いを選択して下さい。年間払いは20回迄の金額となります。年間20回を超過した場合、回数金額の半額をいただきます。回数払いの場合はご利用の都度精算をして下さい。
  7. 海上桟橋に長時間係留される場合、状況によっては臨時係留料を申し受けます。

海上係留料金表

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

艇長(全長)フィート 検査料(初年度) 係留料/1年間 整備船台料/1日 整備揚降料/1往復
20 1,100 3,850
21 1,100 3,850
22 1,100 3,850
23 1,100 4,400
24 1,650 4,400
25 1,650 4,400
26 1,650 4,950
27 1,650 5,500
28 1,650 5,500
29 1,650 5,500
30 49,500 319,000 2,200 6,050
31 49,500 330,000 2,200 6,050
32 49,500 341,000 2,200 6,050
33 55,000 352,000 2,200 7,150
34 55,000 363,000 2,200 7,150
35 55,000 374,000 2,750 7,150
36 55,000 385,000 2,750 7,150
37 55,000 396,000 2,750 8,250
38 55,000 407,000 2,750 8,250
39 60,500 418,000 2,750 8,250
40 60,500 429,000 3,300 8,800
41 60,500 440,000 3,300 8,800
42 60,500 451,000 3,300 8,800
43 60,500 462,000 3,300 9,900
44 60,500 473,000 3,300 9,900
45 66,000 484,000 3,850 10,450
46 66,000 495,000 3,850 11,000
47 66,000 506,000 3,850 11,550
48 66,000 517,000 3,850 12,100
49 66,000 528,000 3,850 12,650
50 66,000 550,000 4,400 13,200
51 71,500 572,000 4,400 13,750
52 71,500 594,000 4,400 14,300
53 71,500 616,000 4,400 14,850
54 71,500 638,000 4,400 15,400
55 71,500 660,000 4,950 15,950
56 71,500 682,000
57 77,000 704,000
58 77,000 726,000
59 77,000 748,000
60 77,000 770,000

※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

  1. 別途、用役(電気・水等)使用料として係留料の5%を申し受けます。
  2. 別整備揚降料は、通常の揚降料に計測等の作業料を加えた料金です。
  3. 月割り計算等の結果、10円未満の端数が出たときには切り捨てます。
  4. 全長(FT)は全て使用許可書に記載された数値となります。
  5. 原則として30フィート以上の艇を海上係留の対象とします。
  6. 係留料については、宇土市に住所及び住民登録されている方は、この料金の額を1.1で除した額とします。
  7. 整備船台使用期間は上架作業開始時刻から下架作業終了時刻までとします。算定期間は、1日間以下は1日とし、1日間を超えた期間については時間割とします。マリーナの都合で待機していただいた期間(夜間を除く)や、明らかな悪天候の理由で作業が中断した期間は、算定期間から差引きいたします。
  8. 整備船台を持ち込まれる場合は、長期に渡りヤードを占有することになる場合は、別途定める整備船台置料を申し受けます。
  9. 作業場所は宇土マリーナで決めます。また作業場所は変更になる場合があります。
  10. 整備揚降は50フィート迄となります。

ビジター料金表

全長FTはメーカー呼称の長さです。
但し、メーカー呼称の長さが示されていない場合は実測による長さとなります。

艇長(全長)フィート 臨時係留料 整備ヤード使用料
/1日
整備船台使用料
/1日
整備揚降料
/1往復
4時間 1日
~20 1,100 3,300 1,650 1,650 4,950
21 1,100 3,300 1,650 1,650 4,950
22 1,100 3,300 1,650 1,650 4,950
23 1,100 3,300 1,980 1,870 4,950
24 1,100 3,300 1,980 1,870 4,950
25 1,100 3,300 1,980 1,870 5,500
26 1,100 3,300 2,420 2,200 5,500
27 1,100 3,300 2,420 2,200 5,500
28 1,100 3,300 2,420 2,200 5,500
29 1,100 3,300 2,420 2,200 5,500
30 1,650 3,300 2,640 2,750 7,700
31 1,650 3,300 2,640 2,750 7,700
32 1,650 3,300 2,640 2,750 7,700
33 1,650 3,300 2,750 2,750 7,700
34 1,650 3,300 2,750 2,750 7,700
35 1,650 3,300 2,750 3,080 7,700
36 1,650 3,300 2,750 3,080 8,800
37 1,650 3,300 2,750 3,080 9,900
38 1,650 4,400 3,300 3,080 11,000
39 1,650 4,400 3,300 3,080 12,100
40 2,200 4,400 3,850 3,300 13,200
41 2,200 4,400 3,850 3,300 14,300
42 2,200 4,400 3,850 3,300 15,400
43 2,200 4,400 4,400 3,300 16,500
44 2,200 4,400 4,400 3,300 17,600
45 2,200 4,400 4,400 3,850 18,700
46 2,200 4,400 4,950 3,850 19,800
47 2,200 4,400 4,950 3,850 20,900
48 2,200 4,400 4,950 3,850 22,000
49 2,200 4,400 4,950 3,850 23,100
50 2,750 5,500 4,950 4,400 24,200
51 2,750 5,500 5,500 5,500 25,300
52 2,750 5,500 5,500 6,600 26,400
53 2,750 5,500 5,500 7,700 27,500
54 2,750 5,500 5,500 8,800 28,600
55 2,750 5,500 6,050 9,900 29,700
56 3,300 6,050 別途 別途 別途
57 3,300 6,050 別途 別途 別途
58 3,300 6,050 別途 別途 別途
59 3,300 6,050 別途 別途 別途

※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。

  1. 整備ヤード使用料は1日当たり陸上艇置料に水道使用料等を加えた料金です。
  2. 整備揚降料は、通常の揚降料に計測等の作業料を加えた料金です。
  3. 全長(FT)は全て実測の数値となります。
  4. 臨時係留期間は入港申告の時刻から出港申告の時間までとし、この間にヤード使用期間があればこれを差し引いた時間とします。4時間以下は全て4時間とし、4時間を超えた時間については、艇の大きさに係わらず1時間当たり300円を申し受けます。ただし、1日間以下の係留で1日係留料を超えることはありません。係留場所は宇土マリーナで決めます。また係留場所は変更になる場合があります。
  5. 整備ヤード使用期間と整備船台使用期間は、上架作業開始時刻から下架作業終了時刻までとします。マリーナの都合で待機していただいた期間は(夜間を除く)や、明らかな悪天候の理由で作業が中断した期間は、算定期間から差引きいたします。尚、船底清掃等で数日要する場合は、水曜~月曜の間でのご利用となります。
  6. 作業場所は宇土マリーナで決めます。また作業場所は変更になる場合があります。